|
Bague arrière en alliage 6-moly pour raccord pour tube Swagelok 3/8 po en alliage 2507
Réf. pièce : 6ML-604-1A
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
후위 페럴후위 페럴은 튜빙에 확실하고 누설 없는 그립을 보장하므로, 유체 및 가스 시스템에서 중요한 밀폐 무결성을 유지하는 데 이상적입니다. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Bague arrière en alliage 6-moly pour raccord pour tube Swagelok 3/8 po en alliage 2507
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
후위 페럴
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
Spécifications
6ML-604-1A — Bague arrière en alliage 6-moly pour raccord pour tube Swagelok 3/8 po en alliage 2507
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| 몸체 재질 | 6-moly |
| 세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/8 po |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| 825-404-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| B-204-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| B-404-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-204-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-404-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-604-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-814-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| INC-404-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| M-604-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| M-814-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-1214-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-1614-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-404-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-604-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-814-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1014-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-104-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-104-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-10M4-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1214-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-12M4-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1414-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-14M4-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-15M4-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1614-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-16M4-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-18M4-1 | 316 스테인리스강 | 18mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2004-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-204-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-20M4-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-22M4-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2404-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-25M4-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-28M4-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2M4-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-304-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-3204-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-3M4-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-404-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-404-1BQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-4M4-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-604-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M4-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-814-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-8M4-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-1614-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | Afficher le produit |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
