減圧レギュレーター、スプリング・ロード式 — 一段式
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
減圧レギュレーター、スプリング・ロード式 — 一段式
KPRシリーズは、精度、感度が共に高く、設定圧力の安定性にも優れた小型レギュレーターです。
Pressure Regulators, K Series
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Максимальное давление на входе
|
Диапазон регулирования давления
|
Отверстия
|
Конфигурация отверстий
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | 316 Stainless Steel | 100 psig (6.8 bar) | 0 to 25 psig (1.7 bar) | 1/4 in. Female NPT | C | Просмотр изделия |
| KPR1DRB412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 25 psig (1.7 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Просмотр изделия |
| KPR1DRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 25 psig (1.7 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Просмотр изделия |
| KPR1ERB412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 50 psig (3.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Просмотр изделия |
| KPR1ERF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 50 psig (3.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Просмотр изделия |
| KPR1FJA415A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Просмотр изделия |
| KPR1FJC412A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | C | Просмотр изделия |
| KPR1FJF412A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Просмотр изделия |
| KPR1FRA412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Просмотр изделия |
| KPR1FRB417A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Просмотр изделия |
| KPR1FRB417A30000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Просмотр изделия |
| KPR1FRC412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | C | Просмотр изделия |
| KPR1FRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Просмотр изделия |
| KPR1GJF412A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Просмотр изделия |
| KPR1GRA412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Просмотр изделия |
| KPR1GRB412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Просмотр изделия |
| KPR1GRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Просмотр изделия |
| KPR1JRA412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Просмотр изделия |
| KPR1JRE412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | - | Просмотр изделия |
| KPR1JRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
