|
Stainless Steel PR Regulator, 0 to 50 psig (3.4 bar), 3600 psig (248 bar) inlet, B Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv
Réf. pièce : KPR1ERB412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Una sola EtapaLa serie KPR es un regulador compacto con una excelente precisión, sensibilidad y estabilidad de la presión de consigna. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Stainless Steel PR Regulator, 0 to 50 psig (3.4 bar), 3600 psig (248 bar) inlet, B Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Una sola Etapa
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
Spécifications
KPR1ERB412A20000 — Stainless Steel PR Regulator, 0 to 50 psig (3.4 bar), 3600 psig (248 bar) inlet, B Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Coeficiente de Caudal | Cv 0,06 |
| Mando | Mando Redondo Verde |
| Máxima Presión de Entrada | 248 bar (3600 psig) |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 176 (80) |
| Configuración de puertos | B |
| Puertos | 1/4 pulg. NPT hembra |
| Rango de control de presión | 0 a 3,4 bar (50 psig) |
| Mecanismo sensor | Diafragma de aleación X750 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Pression d’entrée maximale
|
Plage de régulation
|
Orifices
|
Configuration des orifices
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | 316 Stainless Steel | 100 psig (6.8 bar) | 0 to 25 psig (1.7 bar) | 1/4 in. Female NPT | C | Afficher le produit |
| KPR1DRB412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 25 psig (1.7 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Afficher le produit |
| KPR1DRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 25 psig (1.7 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Afficher le produit |
| KPR1ERF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 50 psig (3.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Afficher le produit |
| KPR1FJA415A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Afficher le produit |
| KPR1FJC412A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | C | Afficher le produit |
| KPR1FJF412A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Afficher le produit |
| KPR1FRA412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Afficher le produit |
| KPR1FRB417A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Afficher le produit |
| KPR1FRB417A30000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Afficher le produit |
| KPR1FRC412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | C | Afficher le produit |
| KPR1FRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Afficher le produit |
| KPR1GJF412A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Afficher le produit |
| KPR1GRA412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Afficher le produit |
| KPR1GRB412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Afficher le produit |
| KPR1GRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Afficher le produit |
| KPR1JRA412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Afficher le produit |
| KPR1JRE412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | - | Afficher le produit |
| KPR1JRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
